Thermohaubentransport Salzgitter AG

Die Salzgitter AG transportiert warme Brammen mittels Thermohauben von Salzgitter ins Walzwerk nach Ilsenburg.
 


oben: Die recht unscheinbar wirkenden Thermohauben 1 und 19 auf dem Weg nach Ilsenburg.
 
 
Thermohauben der Salzgitter AG
Haube Wagen-Gattung UIC-Kennung UIC-Nummer interne Nr. eigenes Video
1 Salmmps 10 80 D-VPS 483 3 147-5 4813 2015-04
2 Salmmps 10 80 D-VPS 483 3 143-4 4809 2014-07
5 Salmmps 10 80 D-VPS 483 3 146-7 4812 2014-07
6 Salmmps 10 80 DB 483 3 137-6 4803 2014-07
8 Salmmps 10 80 DB 483 3 138-4 4804 2015-04
9 Salmmps 10 80 DB 483 3 145-9 4811 2015-03
10 Salmmps 10 80 DB 483 3 144-2 4810 2014-07
11 Salmmps 10 80 DB 483 3 138-4 4804 2014-07
12 Salmmps 704 10 80 DB 483 3 145-9 4811 2000-07
14 Samms 33 84 TEN NL-VPS 483 6 007-6 48107 2015-04
17 Samms 33 84 TEN NL-VPS 486 0 007-6 48107 2014-07
18 Samms 33 84 TEN NL-VPS 483 0 002-7 48102 2014-07
19 Samms 33 84 TEN NL-VPS 486 0 004-3 48104 2014-07
20 Samms 33 84 TEN NL-VPS 483 0 006-8 48106 2014-07
21 Samms 33 84 TEN NL-VPS 486 0 004-3 48104 2015-04

Über Berichtigung von Fehlern, Ergänzungen oder zusätzliche Hinweise freue ich mich.
 

Zurück zu den Warmtransporten