Oben: Thermohauben 10 und 14 zwischen Bremen und Eisenhüttenstadt. Alle Rechte an diesen Bildern bei Volker Stöckmann.
Unten: Vereinzelt werden auch heute noch Thermohauben dieser Bauart
von Duisburg zum Stahlwerk nach Bochum gefahren.
Alle Rechte an diesem Bild bei "Ruhrpott Sprinter".
Haube | Wagen-Gattung | UIC-Kennung | UIC-Nummer | Einsteller | eigenes Video |
7 | Sammnps 706 | 31 80 DB | 482 7 140-3 | Reiner Brach | |
8 | 31 80 DB | ||||
9 | Sammns 695 | 31 80 DB | Krupp AG | ||
10 | Sammnps 706 | 31 80 DB | Reiner Brach | ||
12 | 31 80 DB | Reiner Brach | |||
14 | 31 80 DB | Reiner Brach | |||
15 | 31 80 DB | ||||
16 | 31 80 DB | ||||
17 | 31 80 DB | ||||
19 | Sammns 695 | 31 80 DB | |||
20 | 31 80 DB | TKS / HKM | |||
22 | 31 80 DB | ||||
24 | Sammnps 706 | 31 80 DB | 482 7 052-0 | Reiner Brach | |
26 | Sammnps 706 | 31 80 DB | 482 7 000-9 | Reiner Brach |
Über Berichtigung von Fehlern, Ergänzungen oder zusätzliche
Hinweise freue ich mich.